Forastera
Ingredienti
- Uva
- Metabisolfito di potassio
Dichiarazione nutrizionale
Valori medi per 100 ml
| Kilojoule | 289 KJ |
| Kilocalorie | 69 Kcal |
| Grassi | 0g |
| - di cui saturi | 0g |
| Carboidrati | 0,00 g |
| - di cui zuccheri | 0,00 g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Consumo responsabile
![]()
![]()
![]()
Bevi sempre con moderazione!
Sostenibilità
| Componenti | Simbolo | Materiale | Raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro Verde e Blu | Vetro | |
| Capsula | Metallo | Multimateriale | |
| Tappo | Sughero | Organico | |
| Scatola in cartone | Cartone | Carta | |
| Divisore interno |
Alveari con onda interna |
Carta |